Авиабилеты Краснодар-Санкт-Петербург
— KRR-LED-KRR —
Вылет: Россия » Краснодар |
Прилет: Россия » Санкт-Петербург |
Купить билет на самолет | |
Краснодар-Санкт-ПетербургАвиабилеты Краснодар-Санкт-Петербург-Краснодар. Узнать цены на авиабилеты можно с помощью формы поиска справа. Купить дешевые авиабилеты из Краснодара до Санкт-Петербурга — это просто. Укажите даты туда и обратно в поисковой форме и нажмите кнопку. от 6825 руб *
* Указанная минимальная стоимость авиабилетов 6825 руб действительна до 22 апреля 2018. На момент обновления данных, цена может быть изменена в связи с распроданностью предложения. Узнать цены на самолет по маршруту Краснодар—Санкт-Петербург можно без дополнительной комиссии, заполнив данные в поисковой форме.
| |
Билеты Краснодар-Санкт-Петербург. Наш сервис помогает выбрать и заказать авиабилеты со скидками по спецпредложениям. |
1745 км
Протяженность маршрутаДистанция между Краснодаром и Санкт-Петербургом — 1745 км |
в пути 2 ч
Длительность перелетаСколько лететь из Краснодара в Санкт-Петербург с учетом расстояния 1745 км и скорости полета 700 км/ч — 2 ч. без учета пересадок. |
Сравнение цен по месяцам
Авиабилеты Краснодар-Санкт-Петербург
10688 руб
* Средняя цена за год |
СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ НА САМОЛЕТ
|
Месяц | Пересадок | Цена | Вылет | Обратно | Рейс | Авиакомпания |
Апрель | 1 | от 6840 руб | 26 апр 2018 | 07 мая 2018 | 162 | |
Май | 1 | от 6825 руб | 04 мая 2018 | 07 мая 2018 | 362 | |
Июнь | 1 | от 9316 руб | 06 июн 2018 | 11 июн 2018 | 156 | First Choice Airways |
Июль | 1 | от 10626 руб | 02 июл 2018 | 25 авг 2018 | 162 | |
Август | 1 | от 10021 руб | 03 авг 2018 | 16 сен 2018 | 362 | |
Сентябрь | 1 | от 8125 руб | 28 сен 2018 | 07 окт 2018 | 301 | Aerocondor |
Октябрь | 1 | от 6825 руб | 06 окт 2018 | 13 окт 2018 | 162 | |
Ноябрь | 1 | от 11378 руб | 19 ноя 2018 | 24 ноя 2018 | 1144 | S7 Airlines |
Декабрь | 1 | от 11774 руб | 29 дек 2018 | 06 янв 2019 | 110 | Ural Airlines |
Февраль | 1 | от 11378 руб | 03 фев 2019 | 14 фев 2019 | 1142 | S7 Airlines |
Март | 1 | от 11378 руб | 21 мар 2019 | 22 мар 2019 | 1142 | S7 Airlines |
TOP направлений с вылетом из Краснодара |
|
Куда еще полететь
из Краснодара в Россию
Чтобы улететь из Краснодара придется заплатить от 16435 руб. за авиабилет в Нижневартовск. Еще одно популярное направление из Краснодара — Кемерово. Компания First Choice Airways выполняет рейс 156, стоимость билетов стартует от 9137 руб. В Ульяновск летят самолеты компании ЮТэйр. Стоимость этих авиабилетов дороже, чем в Кемерово — 12100 руб.
Варианты перелета из Краснодара в Россию указаны на карте
Вылеты в Россию из Краснодара.
Куда | Вылет | Обратно | Рейс | Цена |
Из Краснодара в Москву | 19 окт 2018 | 26 окт 2018 | Рейс №301 Aerocondor | от 1788 руб |
Из Краснодара в Махачкалу | 23 июн 2018 | 12 июл 2018 | Рейс №311 Aerocondor | от 2963 руб |
Из Краснодара в Адлер | 25 апр 2018 | 25 апр 2018 | Рейс №297 UTair Aviation | от 3480 руб |
Из Краснодара в Екатеринбург | 19 мая 2018 | 22 мая 2018 | Рейс №564 First Choice Airways | от 6117 руб |
Из Краснодара в Липецк | 08 мая 2018 | 12 мая 2018 | Рейс №406 Rusline | от 6191 руб |
Из Краснодара в Уфу | 26 апр 2018 | 05 мая 2018 | Рейс №321 Aerocondor | от 6464 руб |
Из Краснодара в Тюмень | 12 апр 2018 | 19 апр 2018 | Рейс №114 Ural Airlines | от 8320 руб |
Из Краснодара в Воронеж | 17 апр 2018 | 19 апр 2018 | Рейс №508 UTair Aviation | от 8700 руб |
Из Краснодара в Брянск | 25 апр 2018 | 02 мая 2018 | Рейс №1146 S7 Airlines | от 8886 руб |
Из Краснодара в Саранск | 16 апр 2018 | 21 апр 2018 | Рейс №508 UTair Aviation | от 8981 руб |
Остальные направления | ||||
Из Краснодара в Кемерово | 18 апр 2018 | 21 апр 2018 | Рейс №156 First Choice Airways | от 9137 руб |
Из Краснодара в Архангельск | 20 апр 2018 | 22 апр 2018 | Рейс №536 UTair Aviation | от 9140 руб |
Из Краснодара в Калининград | 17 апр 2018 | 22 апр 2018 | Рейс №508 UTair Aviation | от 9740 руб |
Из Краснодара в Сыктывкар | 20 апр 2018 | 22 апр 2018 | Рейс №508 UTair Aviation | от 9940 руб |
Из Краснодара в Нижний Новгород | 04 мая 2018 | 07 мая 2018 | Рейс №1150 S7 Airlines | от 9966 руб |
Из Краснодара в Оренбург | 17 апр 2018 | 22 апр 2018 | Рейс №8362 Express One International | от 10348 руб |
Из Краснодара в Владикавказ | 15 мая 2018 | 22 мая 2018 | Рейс №160 First Choice Airways | от 10815 руб |
Из Краснодара в Сургут | 04 июн 2018 | 20 авг 2018 | Рейс №156 First Choice Airways | от 11011 руб |
Из Краснодара в Белгород | 13 апр 2018 | 18 апр 2018 | Рейс №508 UTair Aviation | от 11120 руб |
Из Краснодара в Мурманск | 17 апр 2018 | 21 апр 2018 | Рейс №258 Red Wings | от 11208 руб |
Из Краснодара в Пензу | 28 апр 2018 | 10 мая 2018 | Рейс №508 UTair Aviation | от 11270 руб |
Из Краснодара в Грозный | 17 апр 2018 | 19 апр 2018 | Рейс №508 UTair Aviation | от 12040 руб |
Из Краснодара в Ульяновск | 18 апр 2018 | 21 апр 2018 | Рейс №508 UTair Aviation | от 12100 руб |
Из Краснодара в Ставрополь | 15 мая 2018 | 16 мая 2018 | Рейс №588 UTair Aviation | от 12140 руб |
Из Краснодара в Новосибирск | 25 апр 2018 | 08 мая 2018 | Рейс №156 First Choice Airways | от 12337 руб |
Из Краснодара в Курск | 16 апр 2018 | 19 апр 2018 | Рейс №508 UTair Aviation | от 12362 руб |
Из Краснодара в Курган | 04 мая 2018 | 11 мая 2018 | Рейс №508 UTair Aviation | от 13720 руб |
Из Краснодара в Астрахань | 05 июл 2018 | 08 июл 2018 | Рейс №156 First Choice Airways | от 13765 руб |
Из Краснодара в Томск | 26 окт 2018 | 04 ноя 2018 | Рейс №1146 S7 Airlines | от 14341 руб |
Из Краснодара в Ижевск | 30 апр 2018 | 16 мая 2018 | Рейс №508 UTair Aviation | от 14670 руб |
Из Краснодара в Саратов | 14 мая 2018 | 17 мая 2018 | Рейс №114 Ural Airlines | от 14919 руб |
Из Краснодара в Иркутск | 16 мая 2018 | 23 мая 2018 | Рейс №156 First Choice Airways | от 15295 руб |
Из Краснодара в Улана-Удэ | 15 мая 2018 | 21 мая 2018 | Рейс №156 First Choice Airways | от 15601 руб |
Из Краснодара в Киров | 27 мая 2018 | 30 мая 2018 | Рейс №588 UTair Aviation | от 15693 руб |
Из Краснодара в Новый Уренгой | 14 мая 2018 | 15 янв 2019 | Рейс №1275 Rossiya airlines, OJSC | от 16153 руб |
Из Краснодара в Барнаул | 23 апр 2018 | 02 мая 2018 | Рейс №114 Ural Airlines | от 16213 руб |
Из Краснодара в Нижневартовск | 14 сен 2018 | 17 окт 2018 | Рейс №6112 Rossiya-Russian Airlines | от 16435 руб |
Из Краснодара в Геленджик | 03 июн 2018 | 05 июн 2018 | Рейс №156 First Choice Airways | от 16826 руб |
Из Краснодара в Омск | 30 апр 2018 | 13 мая 2018 | Рейс №3320 S7 Airlines | от 17311 руб |
Из Краснодара в Псков | 28 сен 2017 | 02 окт 2017 | Рейс №650 Red Wings | от 18291 руб |
Из Краснодара в Ноябрьск | 21 апр 2018 | 22 апр 2018 | Рейс №524 UTair Aviation | от 18340 руб |
Из Краснодара в Ярославль | 21 мая 2018 | 25 мая 2018 | Рейс №1142 S7 Airlines | от 19443 руб |
Из Краснодара в Надым | 05 мая 2018 | 26 мая 2018 | Рейс №1150 S7 Airlines | от 19643 руб |
Из Краснодара в Орск | 16 апр 2018 | 21 апр 2018 | Рейс №110 Ural Airlines | от 20062 руб |
Из Краснодара в Салехард | 17 апр 2018 | 17 апр 2018 | Рейс №1113 Rossiya airlines, OJSC | от 20181 руб |
Из Краснодара в Абакан | 11 сен 2018 | 15 сен 2018 | Рейс №3320 S7 Airlines | от 21170 руб |
Из Краснодара в Вологду | 25 июл 2018 | 31 июл 2018 | Рейс №508 UTair Aviation | от 21462 руб |
Из Краснодара в Ханты-Мансийск | 19 июн 2018 | 21 июл 2018 | Рейс №6116 Rossiya-Russian Airlines | от 21544 руб |
Из Краснодара в Хабаровск | 30 апр 2018 | 09 мая 2018 | Рейс №1150 S7 Airlines | от 21860 руб |
Из Краснодара в Читу | 16 апр 2018 | 24 апр 2018 | Рейс №210 Ural Airlines | от 22844 руб |
Фотографии Краснодара
Фотографии окрестностей города Краснодара предоставлены сервисом «Panoramio».
Интересные места Санкт-Петербурга
Все права принадлежат авторам или владельцам фото.